Партнёры

Минздрав предоставил полные данные о числе подтвержденных больных и находящихся в карантине в населенных пунктах с населением более 5 000 человек на утро 16/4/2020.
Город | Больных на 100.000 | В карантине | Число больных | Население |
Бней Брак | 1100.88 | 206 | 2,150 | 195,298 |
Кирьят Яарим | 682.65 | 5 | 39 | 5,713 |
Кохав Яков | 674.26 | 13 | 58 | 8,602 |
Кфар Хабад | 654.37 | 6 | 44 | 6,724 |
Эльад | 643.71 | 39 | 301 | 46,760 |
Эфрат | 599.48 | 5 | 64 | 10,676 |
Мицпе Рамон | 480.87 | 0 | 24 | 4,991 |
Мигдаль ха-Эмек | 379.92 | 19 | 99 | 26,058 |
Модиин Илит | 353.62 | 48 | 261 | 73,808 |
Ор Иехуда | 350.14 | 23 | 122 | 34,843 |
Бейтар Илит | 349.43 | 38 | 207 | 59,240 |
Тверия | 324.67 | 95 | 144 | 44,353 |
Рахасим | 304.03 | 2 | 36 | 11,841 |
Иерусалим | 264.39 | 777 | 2,418 | 914,559 |
Азор | 253.83 | 10 | 30 | 11,819 |
Иехуд | 240.52 | 26 | 70 | 29,104 |
Кирьят Малахи | 236.38 | 35 | 56 | 23,691 |
Бейт Шемеш | 225.14 | 84 | 272 | 120,812 |
Кацрин | 217.01 | 5 | 16 | 7,373 |
Бейт Эль | 208.08 | 14 | 12 | 5,767 |
Эвен Иехуда | 203.57 | 19 | 27 | 13,263 |
Ашкелон | 195.64 | 117 | 272 | 139,032 |
Шоам | 189.61 | 19 | 38 | 20,041 |
Ганей Тиква | 184.89 | 15 | 35 | 18,930 |
Бейт Арье | 180.69 | 3 | 9 | 4,981 |
Кирьят Арба | 176.53 | 3 | 13 | 7,364 |
Гиват Зеэв | 172.88 | 34 | 32 | 18,510 |
Цфат | 168.20 | 26 | 60 | 35,671 |
Зихрон Яков | 161.14 | 13 | 36 | 22,341 |
Гиват Шмуэль | 154.86 | 17 | 38 | 24,538 |
Гева Беньямин | 150.97 | 2 | 8 | 5,299 |
Кирьят Оно | 140.12 | 24 | 52 | 37,112 |
Шломи | 138.93 | 11 | 9 | 6,478 |
Модиин Макабим Реут | 137.76 | 90 | 120 | 87,108 |
Омер | 137.23 | 2 | 11 | 8,016 |
Афула | 128.73 | 70 | 47 | 36,511 |
Раанана | 128.41 | 46 | 95 | 73,979 |
Офаким | 125.89 | 40 | 38 | 30,185 |
Ган Явне | 120.48 | 23 | 27 | 22,410 |
Кохав Яир | 120.31 | 7 | 11 | 9,143 |
Афула | 119.88 | 33 | 61 | 50,886 |
Тель Монд | 119.11 | 3 | 15 | 12,593 |
Бат Ям | 118.75 | 87 | 155 | 130,523 |
Сдерот | 112.01 | 19 | 29 | 25,891 |
Рамат Ган | 109.51 | 86 | 157 | 143,370 |
Маале Адомим | 109.42 | 73 | 41 | 37,469 |
Тель Авив | 107.29 | 336 | 483 | 450,192 |
Герцлия | 105.61 | 62 | 96 | 90,900 |
Ашдод | 101.30 | 152 | 228 | 225,073 |
Карней Шомрон | 101.19 | 10 | 8 | 7,906 |
Лод | 99.95 | 63 | 75 | 75,038 |
Гадера | 97.43 | 16 | 24 | 24,633 |
Лахавим | 97.12 | 4 | 6 | 6,178 |
Петах Тиква | 96.92 | 208 | 235 | 242,478 |
Рамат ха-Шарон | 93.55 | 22 | 42 | 44,896 |
Кармиэль | 90.14 | 47 | 42 | 46,596 |
Мейтар | 88.47 | 11 | 8 | 9,043 |
Холон | 88.29 | 142 | 164 | 185,741 |
Беэр Яков | 86.72 | 19 | 21 | 24,216 |
Ришон ле-Цион | 86.30 | 178 | 208 | 241,010 |
Кирьят Акрон | 84.91 | 6 | 9 | 10,600 |
Димона | 84.80 | 20 | 30 | 35,377 |
Нетания | 82.72 | 143 | 177 | 213,971 |
Рамле | 79.74 | 37 | 60 | 75,246 |
Реховот | 79.46 | 106 | 109 | 137,178 |
Беэр Шева | 77.25 | 121 | 152 | 196,755 |
Альфе Менаше | 77.21 | 2 | 6 | 7,771 |
Явне | 74.64 | 16 | 34 | 45,555 |
Кфар Саба | 73.91 | 63 | 72 | 97,412 |
Бней Аиш | 73.13 | 8 | 5 | 6,837 |
Ноф ха-Галиль | 73.04 | 38 | 32 | 43,811 |
Кфар Врадим | 71.44 | 5 | 4 | 5,599 |
Кирьят Гат | 68.59 | 37 | 38 | 55,400 |
Арад | 67.26 | 18 | 18 | 26,763 |
Кадима Цоран | 67.21 | 8 | 14 | 20,831 |
Цур Ицхак | 67.18 | 3 | 4 | 5,954 |
Мизкерет Батия | 66.89 | 8 | 10 | 14,949 |
Рош ха-Аин | 66.71 | 95 | 36 | 53,965 |
Кфар Йона | 65.72 | 6 | 14 | 21,301 |
Гиватаим | 65.31 | 27 | 36 | 55,123 |
Цур Хадаса | 63.65 | 9 | 5 | 7,856 |
Тират ха-Кармель | 62.94 | 8 | 14 | 22,243 |
Йокнеам Илит | 61.64 | 11 | 14 | 22,711 |
Бейт Даган | 61.23 | 6 | 4 | 6,533 |
Ход ха-Шарон | 60.84 | 27 | 36 | 59,171 |
Мевасерет Цион | 60.62 | 19 | 14 | 23,093 |
Маале Ирон | 60.56 | 10 | 9 | 14,861 |
Ариэль | 60.27 | 129 | 11 | 18,251 |
Кирьят Шмоне | 58.69 | 18 | 13 | 22,152 |
Кирьят Ям | 58.15 | 20 | 23 | 39,556 |
Хариш | 57.23 | 10 | 5 | 8,737 |
Маалот Таршиха | 53.91 | 5 | 12 | 22,261 |
Шаарей Тиква | 53.72 | 8 | 3 | 5,584 |
Хайфа | 52.09 | 131 | 142 | 272,584 |
Нагария | 51.06 | 26 | 30 | 58,750 |
Иерухам | 49.38 | 23 | 5 | 10,126 |
Нес Циона | 43.75 | 23 | 20 | 45,714 |
Хацор ха-Глилит | 41.14 | 0 | 4 | 9,722 |
Хадера | 40.38 | 54 | 38 | 94,104 |
Эйлат | 38.89 | 36 | 22 | 56,568 |
Кирьят Биалик | 38.20 | 16 | 15 | 39,262 |
Кейсария | 37.94 | 10 | 2 | 5,272 |
Кирьят Ата | 36.77 | 24 | 21 | 57,108 |
Акко | 35.38 | 14 | 18 | 50,872 |
Оранит | 34.01 | 5 | 3 | 8,822 |
Пардесия | 33.18 | 0 | 2 | 6,027 |
Ор Акива | 31.76 | 6 | 6 | 18,893 |
Рамат Ишай | 27.64 | 3 | 2 | 7,236 |
Пардес Хана | 27.08 | 13 | 11 | 40,622 |
Атлит | 26.87 | 4 | 2 | 7,442 |
Кирьят Моцкин | 25.66 | 14 | 11 | 42,870 |
Нешер | 22.69 | 8 | 5 | 22,032 |
Сахнин | 21.81 | 36 | 7 | 32,089 |
Беньямина | 20.86 | 8 | 3 | 14,383 |
Бейт Хефер | 19.52 | 39 | 1 | 5,124 |
Тира | 19.10 | 21 | 5 | 26,184 |
Кирьят Тивон | 18.95 | 8 | 3 | 15,831 |
Бейт Шеан | 10.49 | 2 | 2 | 19,058 |
НЭП. Фото: Pixabay
Читайте также