В каком городе самая высокая плотность больных коронавирусом и сколько больных в вашем городе

Минздрав предоставил полные данные о числе подтвержденных больных и находящихся в карантине в населенных пунктах с населением более 5 000 человек на утро 18/4/2020.

Город Больных на 100.000 Число больных Население
Бней Брак 1156.18 2,258 195,298
Кирьят Яарим 682.65 39 5,713
Кохав Яков 674.26 58 8,602
Эльад 660.82 309 46,760
Кфар Хабад 654.37 44 6,724
Эфрат 599.48 64 10,676
Мицпе Рамон 480.87 24 4,991
Мигдаль ха-Эмек 383.76 100 26,058
Бейтар Илит 369.68 219 59,240
Модиин Илит 367.17 271 73,808
Ор Иехуда 364.49 127 34,843
Тверия 342.71 152 44,353
Рахасим 304.03 36 11,841
Иерусалим 275.98 2,524 914,559
Азор 253.83 30 11,819
 Кирьят Малахи 240.60 57 23,691
Иехуд 240.52 70 29,104
Бейт Шемеш 237.56 287 120,812
Кацрин 217.01 16 7,373
Эвен Иехуда 211.11 28 13,263
Бейт Эль 208.08 12 5,767
Ашкелон 201.39 280 139,032
Цфат 196.24 70 35,671
Шоам 194.60 39 20,041
Гиват Зеэв 189.09 35 18,510
Ганей Тиква 184.89 35 18,930
Бейт Арье 180.69 9 4,981
Кирьят Арба 176.53 13 7,364
Гева Беньямин 169.84 9 5,299
Зихрон Яков 161.14 36 22,341
Гиват Шмуэль 154.86 38 24,538
Модиин Макабим Реут 141.20 123 87,108
Кирьят Оно 140.12 52 37,112
Шломи 138.93 9 6,478
Омер 137.23 11 8,016
Нетивот 136.95 50 36,511
Офаким 132.52 40 30,185
Раанана 131.12 97 73,979
Афула 123.81 63 50,886
Ган Явне 120.48 27 22,410
Кохав Яир 120.31 11 9,143
Бат Ям 120.29 157 130,523
Сдерот 115.87 30 25,891
Лахавим 113.31 7 6,178
Рамат Ган 111.60 160 143,370
Тель Монд 111.17 14 12,593
Маале Адомим 109.42 41 37,469
Тель Авив 109.06 491 450,192
Ашдод 106.63 240 225,073
Герцлия 105.61 96 90,900
Лод 105.28 79 75,038
Карней Шомрон 101.19 8 7,906
Петах Тиква 98.98 240 242,478
Гадера 97.43 24 24,633
Кармиэль 96.57 45 46,596
Кирьят Акрон 94.34 10 10,600
Рамат ха-Шарон 93.55 42 44,896
Холон 91.53 170 185,741
Ришон ле-Цион 88.79 214 241,010
Мейтар 88.47 8 9,043
Бней Аиш 87.76 6 6,837
Беэр Яков 86.72 21 24,216
Димона 84.80 30 35,377
Рамле 83.73 63 75,246
Нетания 83.19 178 213,971
Реховот 80.92 111 137,178
Кфар Саба 78.02 76 97,412
Беэр Шева 77.25 152 196,755
Альфе Менаше 77.21 6 7,771
Явне 76.83 35 45,555
Ноф ха-Галиль 73.04 32 43,811
Кфар Врадим 71.44 4 5,599
Рош ха-Аин 70.42 38 53,965
Гиватаим 68.94 38 55,123
Кирьят Гат 68.59 38 55,400
Арад 67.26 18 26,763
Кадима Цоран 67.21 14 20,831
Цур Ицхак 67.18 4 5,954
Мизкерет Батия 66.89 10 14,949
Ариэль 65.75 12 18,251
Кфар Йона 65.72 14 21,301
Мевасерет Цион 64.95 15 23,093
Цур Хадаса 63.65 5 7,856
Тират ха-Кармель 62.94 14 22,243
Йокнеам Илит 61.64 14 22,711
Бейт Даган 61.23 4 6,533
Ход ха-Шарон 60.84 36 59,171
Маале Ирон 60.56 9 14,861
Иерухам 59.25 6 10,126
Кирьят Шмоне 58.69 13 22,152
Маалот Таршиха 58.40 13 22,261
Кирьят Ям 58.15 23 39,556
Хариш 57.23 5 8,737
Рахат 55.69 36 64,649
Хайфа 54.30 148 272,584
Шаарей Тиква 53.72 3 5,584
Нагария 52.77 31 58,750
Нес Циона 45.94 21 45,714
Замир 43.32 3 6,926
Хацор ха-Глилит 41.14 4 9,722
Кирьят Биалик 40.75 16 39,262
Эйлат 40.66 23 56,568
Хадера 40.38 38 94,104
Акко 39.31 20 50,872
Кейсария 37.94 2 5,272
Ор Акива 37.05 7 18,893
Кирьят Ата 36.77 21 57,108
Оранит 34.01 3 8,822
Пардесия 33.18 2 6,027
Кирьят Моцкин 27.99 12 42,870
Рамат Ишай 27.64 2 7,236
Пардес Хана 27.08 11 40,622
Атлит 26.87 2 7,442
Нешер 22.69 5 22,032
Беньямина 20.86 3 14,383
Назарет 20.45 16 78,252
Бейт Хефер 19.52 1 5,124
Тира 19.10 5 26,184
Кирьят Тивон 18.95 3 15,831
Бейт Шеан 10.49 2 19,058

 НЭП. Фото: Pixabay

Метки:


Читайте также