Партнёры

Минздрав предоставил полные данные о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 5 000 человек на утро 29/4/2020.
Согласно новым правилам, не публикуются точные данные о населенных пунктах, в которых подтверждено менее 15 случаев заболевания коронавирусом.
Города | Число новых случаев заболевания за последние три дня | Число больных до сих пор |
Иерусалим | 95 | 3421 |
Бней Брак | 32 | 2813 |
Тель Авив | 2 | 531 |
Бейт Шемеш | 14 | 458 |
Модиин Илит | 11 | 396 |
Эльад | 4 | 381 |
Ашдод | 11 | 281 |
Бейтар Илит | 2 | 276 |
Петах Тиква | 4 | 274 |
Ашкелон | 2 | 264 |
Ришон ле-Цион | 0 | 217 |
Рамат Ган | 1 | 184 |
Холон | 2 | 177 |
Нетания | 1 | 176 |
Беэр Шева | 1 | 171 |
Бат Ям | 3 | 169 |
Тверия | 0 | 166 |
Хайфа | 2 | 164 |
Ор Иехуда | 1 | 141 |
Раанана | 0 | 137 |
Модиин Макабим Реут | 0 | 119 |
Реховот | 1 | 118 |
Герцлия | 0 | 102 |
Мигдаль ха-Эмек | 0 | 101 |
Нетивот | 0 | 94 |
Лод | 1 | 87 |
Яхуд | 1 | 79 |
Кфар Саба | 0 | 72 |
Цфат | 1 | 70 |
Эфрат | 0 | 64 |
Афула | 0 | 63 |
Кохав Яков | 0 | 59 |
Рамле | 0 | 57 |
Кирьят Малахи | 1 | 55 |
Гадера | 0 | 54 |
Гиват Зеэв | 3 | 52 |
Маале Адомим | 1 | 52 |
Кармиэль | 1 | 52 |
Кирьят Оно | 0 | 52 |
Кирьят Гат | 1 | 51 |
Хадера | 0 | 51 |
Рош ха-Аин | 3 | 50 |
Ганей Тиква | 0 | 45 |
Офаким | 0 | 45 |
Кфар Хабад | 0 | 44 |
Рамат ха-Шарон | 2 | 44 |
Гиват Шмуэль | 0 | 41 |
Гиватаим | 0 | 41 |
Нагария | 1 | 41 |
Ход ха-Шарон | 0 | 41 |
Рахасим | 0 | 40 |
Кирьят Яарим | 0 | 39 |
Явне | 0 | 38 |
Зихрон Яков | 0 | 36 |
Шоам | 0 | 35 |
Азор | 1 | 32 |
Нов ха-Галиль | 0 | 32 |
Эвен Иехуда | 0 | 31 |
Сдерот | 0 | 31 |
Кирьят Ям | 1 | 29 |
Димона | 0 | 27 |
Мицпе Рамон | 0 | 26 |
Ган Явне | 0 | 26 |
Акко | 0 | 25 |
Кирьят Ата | 0 | 25 |
Беэр Яков | 0 | 23 |
Эйлат | 0 | 23 |
Нес Циона | 0 | 19 |
Тират Кармель | 0 | 18 |
Арад | 0 | 17 |
Кирьят Биалик | 1 | 17 |
Пардес Хана | 0 | 17 |
Хариш | 0 | 16 |
Кфар Йона | 0 | 16 |
Йокнеам Илит | 0 | 16 |
Кацрин | 0 | 15 |
Кадима Цоран | 0 | 15 |
Кирьят Шмоне | 0 | 15 |
Мевасерет Цион | 0 | 15 |
Кирьят Моцкин | 1 | менее 15 |
Нешер | 0 | менее 15 |
Тель Монд | 0 | менее 15 |
Маалот Таршиха | 0 | менее 15 |
Ариэль | 0 | менее 15 |
Пардессия | 0 | менее 15 |
Мизкерет Батия | 0 | менее 15 |
Цур Хадаса | 0 | менее 15 |
Мейтар | 0 | менее 15 |
Бней Аиш | 0 | менее 15 |
Кирьят Тивон | 0 | менее 15 |
Кохав Яир | 0 | менее 15 |
Ор Акива | 0 | менее 15 |
Маале Ирон | 0 | менее 15 |
Омер | 0 | менее 15 |
Кирьят Акрон | 0 | менее 15 |
Беньямина | 0 | менее 15 |
Оранит | 0 | менее 15 |
Лахавим | 0 | менее 15 |
Кирьят Арба | 0 | менее 15 |
Бейт Шеан | 0 | менее 15 |
Иерухам | 1 | менее 15 |
Шломи | 0 | менее 15 |
Хацор ха-Глилит | 0 | менее 15 |
Атлит | 0 | менее 15 |
Альфей Менаше | 0 | менее 15 |
Тель Шева | 0 | менее 15 |
Бейт Арье | 0 | менее 15 |
Гева Беньямин | 0 | менее 15 |
Рамат Ишай | 0 | менее 15 |
Карней Шомрон | 0 | менее 15 |
Цур Ицхак | 0 | менее 15 |
Бейт Хефер | 0 | менее 15 |
Бейт Даган | 0 | менее 15 |
Бейт Эль | 0 | менее 15 |
Кейсария | 0 | менее 15 |
Кфар Врадим | 0 | менее 15 |
Шарей Тиква | 0 | менее 15 |
НЭП. Фото: Pixabay˜
Читайте также