Партнёры
Города, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на вечер 8/6/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Тель-Авив | 759 | 66 |
Иерусалим | 4020 | 32 |
Бней-Брак | 2986 | 16 |
Нетания | 223 | 13 |
Ришон ле-Цион | 253 | 12 |
Бейт-Шемеш | 564 | 11 |
Беэр-Шева | 224 | 10 |
Рахат | 104 | 9 |
Холон | 208 | 9 |
Хура | 185 | 8 |
Тверия | 176 | 8 |
Эйлат | 35 | 8 |
Петах-Тиква | 325 | 8 |
Ашкелон | 277 | 7 |
Арара-ба-Негев | 50 | 6 |
Сдерот | 53 | 6 |
Бат-Ям | 222 | 5 |
Рамле | 80 | 4 |
Ашдод | 323 | 4 |
Ор Иехуда | 154 | 3 |
Модиин-Илит | 436 | 3 |
Азор | 35 | 3 |
Герцлия | 116 | 3 |
Акко | 31 | 3 |
Явне | 44 | 3 |
Шломи | менее 15 | 3 |
Джат | 32 | 2 |
Цфат | 80 | 2 |
Хадера | 64 | 2 |
Модиин Макабим-Реут | 124 | 2 |
Рамат Ган | 200 | 2 |
Раанана | 143 | 2 |
Реховот | 137 | 2 |
Хайфа | 177 | 2 |
Лакия | менее 15 | 2 |
Явнеэль | 19 | 1 |
Эльад | 391 | 1 |
Беэр Яков | 30 | 1 |
Ганей Тиква | 51 | 1 |
Кадима-Цоран | 16 | 1 |
Лод | 98 | 1 |
Кирьят-Гат | 57 | 1 |
Мевасерет Цион | 18 | 1 |
Шоам | 36 | 1 |
Кфар-Саба | 76 | 1 |
Йокнеам Илит | 19 | 1 |
Ход а-Шарон | 44 | 1 |
Яхуд | 81 | 1 |
Нагария | 44 | 1 |
Рамат а-Шарон | 47 | 1 |
Тира | менее 15 | 1 |
Беньямина | менее 15 | 1 |
Басма | менее 15 | 1 |
Цур Хадаса | менее 15 | 1 |
Гиват Бренер | менее 15 | 1 |
НЭП. Фото: Pixabay
Читайте также