Партнёры

Населенные пункты, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на вечер 2/7/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Иерусалим | 4954 | 273 |
Ашдод | 812 | 144 |
Бней-Брак | 3655 | 126 |
Тель-Авив | 1492 | 121 |
Бат-Ям | 529 | 63 |
Бейтар-Илит | 432 | 51 |
Модиин-Илит | 543 | 49 |
Петах-Тиква | 560 | 48 |
Холон | 388 | 42 |
Димона | 133 | 40 |
Рамат Ган | 314 | 34 |
Кфар-Касем | 89 | 32 |
Беэр-Шева | 430 | 30 |
Бейт Шемеш | 671 | 30 |
Ришон ле-Цион | 414 | 30 |
Кирьят-Гат | 181 | 27 |
Реховот | 223 | 27 |
Нетания | 358 | 26 |
Хайфа | 318 | 26 |
Рахат | 317 | 23 |
Лод | 208 | 23 |
Рамле | 184 | 18 |
Тверия | 299 | 17 |
Нагария | 98 | 17 |
Эльад | 512 | 16 |
Явне | 91 | 15 |
Модиин-Макабим-Реут | 173 | 15 |
Ашкелон | 322 | 14 |
Нетивот | 145 | 13 |
Герцлия | 178 | 13 |
Бака-эль-Гарбия | 119 | 12 |
Ор Иехуда | 226 | 12 |
Раанана | 189 | 12 |
Арара-ба-Негев | 276 | 11 |
Кирьят Малахи | 86 | 10 |
Тайбе | 67 | 9 |
Касифа | 33 | 8 |
Умм-эль-Фахм | 129 | 8 |
Офаким | 73 | 8 |
Кфар-Саба | 129 | 8 |
Хадера | 105 | 8 |
Бейт Шеан | 43 | 7 |
Беэр-Яков | 57 | 7 |
Ган Явне | 41 | 7 |
Кирьят-Оно | 81 | 6 |
Ход ха-Шарон | 78 | 6 |
Рош ха-Аин | 88 | 6 |
Саджур | Менее 15 | 6 |
Кфар Бара | Менее 15 | 6 |
Яд Беньямин | 20 | 5 |
Рахасим | 72 | 5 |
Гиват Зеэв | 73 | 5 |
Эйлат | 77 | 5 |
Гиватаим | 81 | 5 |
Арад | 33 | 5 |
Акко | 44 | 5 |
Сдерот | 86 | 4 |
Тира | 37 | 4 |
Гадера | 65 | 4 |
Нахаф | 16 | 4 |
Рамат ха-Шарон | 57 | 4 |
Тамра | 30 | 4 |
Кирьят Биалик | 24 | 4 |
Савион | Менее 15 | 4 |
Кохав Яков | 71 | 3 |
Арара | 27 | 3 |
Кфар Кара | 32 | 3 |
Шоам | 50 | 3 |
Мажд-эль-Курум | 30 | 3 |
Афула | 89 | 3 |
Нес Циона | 44 | 3 |
Маале Адомим | 65 | 3 |
Джат | 50 | 2 |
Альфей Менаше | 18 | 2 |
Бейт Даган | 16 | 2 |
Цфат | 129 | 2 |
Ариэль | 29 | 2 |
Ганей Тиква | 60 | 2 |
Эвен Иехуда | 40 | 2 |
Гиват Шмуэль | 56 | 2 |
Кирьят Моцкин | 31 | 2 |
Яхуд | 90 | 2 |
Кирьят-Ата | 43 | 2 |
Пардес Хана | 35 | 2 |
Тират Кармель | 24 | 2 |
Мигдаль ха-Эмек | 102 | 2 |
Назарет | 30 | 2 |
Кирьят Ям | 32 | 2 |
Яфия | Менее 15 | 2 |
Бней Амш | Менее 15 | 2 |
Кирьят Яарим | 50 | 1 |
Джальджулия | 26 | 1 |
Маале Ирон | 26 | 1 |
Лакия | 25 | 1 |
Кирьят Акрон | 16 | 1 |
Шефарам | 22 | 1 |
Тель Монд | 17 | 1 |
Кармиэль | 59 | 1 |
Кирьят Шмоне | 19 | 1 |
Кфар Йона | 18 | 1 |
Фурадис | 16 | 1 |
Сахнин | 19 | 1 |
Бейт Хашмонай | Менее 15 | 1 |
Сегев Шалом | Менее 15 | 1 |
Кабул | Менее 15 | 1 |
Абу Гош | Менее 15 | 1 |
Гиват Авни | Менее 15 | 1 |
Беньямина | Менее 15 | 1 |
Хашмонаим | Менее 15 | 1 |
Ницан | Менее 15 | 1 |
Араба | Менее 15 | 1 |
Тифрах | Менее 15 | 1 |
Нешер | Менее 15 | 1 |
Ноф Аялон | Менее 15 | 1 |
Раме | Менее 15 | 1 |
Элькана | Менее 15 | 1 |
Джудейда-Макр | Менее 15 | 1 |
Иксал | Менее 15 | 1 |
Басма | Менее 15 | 1 |
Ор Акива | Менее 15 | 1 |
Цур Хадаса | Менее 15 | 1 |
Атлит | Менее 15 | 1 |
Кирьят Арба | Менее 15 | 1 |
Тальмон | Менее 15 | 1 |
Гиват Бренер | Менее 15 | 1 |
Меясер | Менее 15 | 1 |
Маво Хорон | Менее 15 | 1 |
Ибилин | Менее 15 | 1 |
НЭП. Фото: Pixabay
Читайте также