Партнёры

Министерство здравоохранения опубликовало сегодня, 5 апреля, данные относительно числа подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 5 000 человек
Населенный пункт | Население на 2018 год | Число больных |
Иерусалим | 914,559 | 1,302 |
Бней-Брак | 195,298 | 1,214 |
Тель-Авив | 450,192 | 359 |
Ашкелон | 139,032 | 191 |
Петах Тиква | 242,478 | 159 |
Ришон ле-Цион | 241,010 | 139 |
Бейт Шемеш | 120,812 | 137 |
Нетания | 213,971 | 137 |
Эльад | 46,760 | 133 |
Ашдод | 225,073 | 129 |
Беэр-Шева | 196,755 | 121 |
Рамат-Ган | 143,370 | 116 |
Модиин Илит | 73,808 | 115 |
Холон | 185,741 | 110 |
Хайфа | 272,584 | 105 |
Бат Ям | 130,523 | 103 |
Модиин Макабим Реут | 87,108 | 101 |
Тверия | 44,353 | 94 |
Бейтар Илит | 59,240 | 88 |
Ор Иехуда | 34,843 | 84 |
Мигдаль ха-Эмек | 26,058 | 84 |
Раанана | 73,979 | 75 |
Герцлия | 90,900 | 74 |
Реховот | 137,178 | 68 |
Эфрат | 10,676 | 61 |
Иехуд Моносон | 29,104 | 61 |
Кфар-Саба | 97,412 | 56 |
Афула | 50,886 | 49 |
Лод | 75,038 | 46 |
Цфат | 35,671 | 43 |
Кфар Хабад | 6,724 | 41 |
Кирьят-Оно | 37,112 | 41 |
Рамле | 75,246 | 40 |
Кирьят-Яарим | 5,713 | 37 |
Кохав Яков | 8,602 | 36 |
Кирьят Малахи | 23,691 | 36 |
Рамат ха-Шарон | 44,896 | 33 |
Ход ха-Шарон | 59,171 | 29 |
Маале Адомим | 37,469 | 29 |
Гиватаим | 55,123 | 28 |
Шоам | 20,041 | 28 |
Рахасим | 11,841 | 27 |
Гиват Шмуэль | 24,538 | 26 |
Нагария | 58,750 | 26 |
Кирьят-Гат | 55,400 | 26 |
Явне | 45,555 | 25 |
Ганей-Тиква | 18,930 | 24 |
Хадера | 94,104 | 24 |
Нетивот | 36,511 | 24 |
Рош ха-Аин | 53,965 | 24 |
Сдерот | 25,891 | 24 |
Эвен Иехуда | 13,263 | 23 |
Ган Явне | 22,410 | 22 |
Димона | 35,377 | 22 |
Зихрон Яков | 22,341 | 22 |
Ноф ха-Галиль | 43,811 | 22 |
Офаким | 30,185 | 21 |
Азор | 11,819 | 21 |
Кармиэль | 46,596 | 21 |
Гадера | 24,633 | 20 |
Кирьят-Ям | 39,556 | 20 |
Беэр Яков | 24,216 | 16 |
Кирьят-Ата | 57,108 | 16 |
Гиват Зеэв | 18,510 | 15 |
Тират Кармель | 22,243 | 13 |
Акко | 50,872 | 13 |
Тель-Монд | 12,593 | 13 |
Арад | 26,763 | 12 |
Йокнеам Илит | 22,711 | 11 |
Кадима Цоран | 20,831 | 11 |
Кирьят-Арба | 7,364 | 11 |
Эйлат | 56,568 | 10 |
Мевасерет Цион | 23,093 | 10 |
Омер | 8,016 | 10 |
Маалот Таршиха | 22,261 | 9 |
Нес-Циона | 45,714 | 9 |
Кацрин | 7,373 | 9 |
Кирьят-Шмоне | 22,152 | 9 |
Тайбе | 43,144 | 8 |
Кохав-Яир | 9,143 | 8 |
Кирьят Бялик | 39,262 | 8 |
Мазкерет Батья | 14,949 | 7 |
Лахавим | 6,178 | 6 |
Пардес Хана | 40,622 | 6 |
Кирьят Моцкин | 42,870 | 6 |
Корней Шомрон | 7,906 | 6 |
Альфей Менаше | 7,771 | 5 |
Нешер | 22,032 | 5 |
Шломи | 6,478 | 5 |
Ариэль | 18,251 | 4 |
Бней Аиш | 6,837 | 4 |
Хариш | 8,737 | 4 |
НЭП. Фото: Pixabay
Читайте также