Партнёры
Минздрав предоставил полные данные о числе подтвержденных больных и находящихся в карантине в населенных пунктах с населением более 5 000 человек на утро 14/4/2020.
Город | Больных на 100.000 | Жителей в карантине | Число больных | Население |
Бней Брак | 1051.21 | 258 | 2,053 | 195,298 |
Кирьят Яарим | 682.65 | 10 | 39 | 5,713 |
Кохав Яков | 662.64 | 23 | 57 | 8,602 |
Кфар Хабад | 654.37 | 7 | 44 | 6,724 |
Эфрат | 599.48 | 5 | 64 | 10,676 |
Эльад | 594.53 | 54 | 278 | 46,760 |
Мицпе Рамон | 440.79 | 2 | 22 | 4,991 |
Мигдаль ха-Эмек | 379.92 | 30 | 99 | 26,058 |
Ор Иехуда | 344.40 | 37 | 120 | 34,843 |
Модиин Илит | 323.81 | 55 | 239 | 73,808 |
Тверия | 302.12 | 131 | 134 | 44,353 |
Бейтар Илит | 298.78 | 49 | 177 | 59,240 |
Рахасим | 295.58 | 6 | 35 | 11,841 |
Азор | 253.83 | 10 | 30 | 11,819 |
Иерусалим | 246.89 | 862 | 2,258 | 914,559 |
Иехуд | 226.77 | 33 | 66 | 29,104 |
Кирьят Малахи | 211.05 | 24 | 50 | 23,691 |
Эвен Иехуда | 203.57 | 16 | 27 | 13,263 |
Кацрин | 203.45 | 5 | 15 | 7,373 |
Шоам | 189.61 | 25 | 38 | 20,041 |
Бейт Шемеш | 187.07 | 85 | 226 | 120,812 |
Бейт Арье | 180.69 | 5 | 9 | 4,981 |
Кирьят Арба | 176.53 | 4 | 13 | 7,364 |
Ганей Тиква | 174.33 | 20 | 33 | 18,930 |
Ашкелон | 169.03 | 144 | 235 | 139,032 |
Зихрон Яков | 161.14 | 18 | 36 | 22,341 |
Цфат | 156.99 | 39 | 56 | 35,671 |
Гиват Зеэв | 151.27 | 34 | 28 | 18,510 |
Гева Беньямин | 150.97 | 2 | 8 | 5,299 |
Гиват Шмуэль | 146.71 | 29 | 36 | 24,538 |
Афула | 138.72 | 17 | 8 | 5,767 |
Модиин Макабим Реут | 137.76 | 106 | 120 | 87,108 |
Омер | 137.23 | 5 | 11 | 8,016 |
Кирьят Оно | 132.03 | 27 | 49 | 37,112 |
Раанана | 124.36 | 55 | 92 | 73,979 |
Шломи | 123.49 | 2 | 8 | 6,478 |
Афула | 117.91 | 39 | 60 | 50,886 |
Ган Явне | 116.02 | 26 | 26 | 22,410 |
Офаким | 115.95 | 41 | 35 | 30,185 |
Сдерот | 112.01 | 23 | 29 | 25,891 |
Бат Ям | 111.86 | 99 | 146 | 130,523 |
Тель Монд | 111.17 | 4 | 14 | 12,593 |
Маале Адомим | 106.75 | 77 | 40 | 37,469 |
Тель Авив | 103.96 | 351 | 468 | 450,192 |
Герцлия | 103.41 | 68 | 94 | 90,900 |
Рамат Ган | 102.53 | 103 | 147 | 143,370 |
Карней Шомрон | 101.19 | 14 | 8 | 7,906 |
Кохав Яир | 98.44 | 8 | 9 | 9,143 |
Гадера | 97.43 | 14 | 24 | 24,633 |
Лахавим | 97.12 | 7 | 6 | 6,178 |
Нетивот | 95.86 | 78 | 35 | 36,511 |
Петах Тиква | 92.38 | 247 | 224 | 242,478 |
Лод | 91.95 | 51 | 69 | 75,038 |
Рамат ха-Шарон | 91.32 | 20 | 41 | 44,896 |
Ашдод | 86.64 | 152 | 195 | 225,073 |
Холон | 85.06 | 148 | 158 | 185,741 |
Кирьят Акрон | 84.91 | 12 | 9 | 10,600 |
Ришон ле-Цион | 84.23 | 253 | 203 | 241,010 |
Кармиэль | 81.55 | 46 | 38 | 46,596 |
Нетания | 80.85 | 154 | 173 | 213,971 |
Димона | 79.15 | 25 | 28 | 35,377 |
Беэр Яков | 78.46 | 22 | 19 | 24,216 |
Рамле | 77.08 | 38 | 58 | 75,246 |
Реховот | 75.81 | 123 | 104 | 137,178 |
Явне | 74.64 | 30 | 34 | 45,555 |
Беэр Шева | 74.20 | 174 | 146 | 196,755 |
Бней Аиш | 73.13 | 5 | 5 | 6,837 |
Кфар Саба | 71.86 | 74 | 70 | 97,412 |
Кфар Врадим | 71.44 | 1 | 4 | 5,599 |
Кадима Цоран | 67.21 | 12 | 14 | 20,831 |
Цур Ицхак | 67.18 | 4 | 4 | 5,954 |
Мизкерет Батия | 66.89 | 10 | 10 | 14,949 |
Кирьят Гат | 66.79 | 28 | 37 | 55,400 |
Рош ха-Аин | 66.71 | 111 | 36 | 53,965 |
Ноф ха-Галиль | 66.19 | 41 | 29 | 43,811 |
Кфар Йона | 65.72 | 5 | 14 | 21,301 |
Гиватаим | 65.31 | 32 | 36 | 55,123 |
Альфей Менаше | 64.34 | 2 | 5 | 7,771 |
Цур Хадаса | 63.65 | 10 | 5 | 7,856 |
Арад | 63.52 | 19 | 17 | 26,763 |
Тират ха-Кармель | 62.94 | 11 | 14 | 22,243 |
Йокнеам Илит | 61.64 | 13 | 14 | 22,711 |
Бейт Даган | 61.23 | 8 | 4 | 6,533 |
Ход ха-Шарон | 60.84 | 43 | 36 | 59,171 |
Кирьят Шмоне | 58.69 | 20 | 13 | 22,152 |
Хариш | 57.23 | 10 | 5 | 8,737 |
Мевасерет Цион | 56.29 | 25 | 13 | 23,093 |
Мейтар | 55.29 | 14 | 5 | 9,043 |
Маале Ирон | 53.83 | 9 | 8 | 14,861 |
Кирьят Ям | 53.09 | 20 | 21 | 39,556 |
Нагария | 51.06 | 40 | 30 | 58,750 |
Хайфа | 50.99 | 145 | 139 | 272,584 |
Маалот Таршиха | 49.41 | 7 | 11 | 22,261 |
Иерухам | 49.38 | 24 | 5 | 10,126 |
Ариэль | 49.31 | 130 | 9 | 18,251 |
Нес Циона | 41.56 | 27 | 19 | 45,714 |
Хацор ха-Глилит | 41.14 | 5 | 4 | 9,722 |
Хадера | 38.26 | 50 | 36 | 94,104 |
Кейсария | 37.94 | 11 | 2 | 5,272 |
Кирьят Ата | 36.77 | 20 | 21 | 57,108 |
Шаарей Тиква | 35.82 | 7 | 2 | 5,584 |
Акко | 35.38 | 12 | 18 | 50,872 |
Эйлат | 35.36 | 42 | 20 | 56,568 |
Оранит | 34.01 | 10 | 3 | 8,822 |
Пардесия | 33.18 | 0 | 2 | 6,027 |
Кирьят Биалик | 33.11 | 21 | 13 | 39,262 |
Ор Акива | 31.76 | 9 | 6 | 18,893 |
Рамат Ишай | 27.64 | 5 | 2 | 7,236 |
Атлит | 26.87 | 5 | 2 | 7,442 |
Пардес Хана | 24.62 | 11 | 10 | 40,622 |
Кирьят Моцкин | 23.33 | 23 | 10 | 42,870 |
Нешер | 22.69 | 7 | 5 | 22,032 |
Сахнин | 21.81 | 38 | 7 | 32,089 |
Беньямина | 20.86 | 9 | 3 | 14,383 |
Бейт Хефер | 19.52 | 35 | 1 | 5,124 |
Тира | 19.10 | 27 | 5 | 26,184 |
Кирьят Тивон | 18.95 | 11 | 3 | 15,831 |
Бейт Шеан | 0.00 | 2 | 0 | 19,058 |
НЭП. Фото: Pixabay
Читайте также