Партнёры

В 22.00 17 сентября, сразу после закрытия избирательных участков, были опубликованы сводные данные exit-polls (опросов на выходе из участков) от центральных телеканалов Израиля. Так выглядит на данную минуту прогноз числа мандатов, полученных каждой партией.
КАН | 12 канал | 13 канал | Cравнить с итогами выборов в апреле 2019 года | ||
1 | Кахоль-Лаван | 32 | 34 | 33 | 35 |
2 | Ликуд-Кулану | 32 | 33 | 31 | 35 (без Кулану) |
3 | Объединенный список | 12 | 11 | 13 | 10 (ХАДАШ-ТААЛ 6 и РААМ-БАЛАД 4) |
4 | НДИ | 10 | 8 | 8 | 5 |
5 | Авода-Гешер | 5 | 5 | 6 | 6 (без "Гешер" |
6 | Демократический лагерь | 5 | 5 | 6 | 4 (МЕРЕЦ) |
7 | Ямина | 7 | 8 | 6 | 5 (Альянс правых партий) |
8 | ШАС | 9 | 8 | 9 | 8 |
9 | Еврейство Торы | 8 | 8 | 8 | 8 |
10 | Еврейская мощь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погрешность exit-polls в апреле 2019 года колебалась в пределах 2 мандатов для лидирующих партий, и 1 мандата для малых партий.
"Детали". Фото: Эмиль Сальман
Читайте также