Партнёры
Минздрав предоставил полные данные о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 5 000 человек на утро 20/4/2020.
Город | Больных на 100.000 | Рост числа больных за неделю | Число больных |
Бней Брак | 1,202.78 | 24.4% | 2,349 |
Дейр-аль-Асад | 796.14 | 1137.5% | 99 |
Эльад | 686.48 | 26.9% | 321 |
Кохав Яков | 685.89 | 5.4% | 59 |
Кирьят Яарим | 682.65 | 0.0% | 39 |
Кфар Хабад | 669.24 | 2.3% | 45 |
Эфрат | 599.48 | 0.0% | 64 |
Мицпе Рамон | 480.87 | 9.1% | 24 |
Бейтар Илит | 393.32 | 44.7% | 233 |
Модиин Илит | 390.20 | 32.1% | 288 |
Мигдаль ха-Эмек | 387.60 | 2.0% | 101 |
Ор Иехуда | 375.97 | 12.0% | 131 |
Тверия | 344.96 | 15.0% | 153 |
Рахасим | 320.92 | 18.8% | 38 |
Иерусалим | 292.16 | 27.7% | 2,672 |
Бейт Шемеш | 264.05 | 51.2% | 319 |
Азор | 253.83 | 7.1% | 30 |
Кирьят Малахи | 249.04 | 28.3% | 59 |
Иехуд | 240.52 | 7.7% | 70 |
Бейт Арье | 220.84 | 83.3% | 11 |
Кацрин | 217.01 | 14.3% | 16 |
Бейт Эль | 208.08 | 50.0% | 12 |
Эвен Иехуда | 203.57 | 8.0% | 27 |
Ганей Тиква | 200.74 | 18.8% | 38 |
Цфат | 199.04 | 29.1% | 71 |
Шоам | 194.60 | 5.4% | 39 |
Гиват Зеэв | 189.09 | 52.2% | 35 |
Гева Беньямин | 188.71 | 42.9% | 10 |
Нетивот | 183.51 | 97.1% | 67 |
Ашкелон | 180.53 | 10.1% | 251 |
Кирьят Арба | 176.53 | 8.3% | 13 |
Зихрон Яков | 170.09 | 8.6% | 38 |
Гиват Шмуэль | 158.94 | 11.4% | 39 |
Кирьят Оно | 142.81 | 8.2% | 53 |
Офаким | 142.45 | 30.3% | 43 |
Модиин Макабим Реут | 142.35 | 4.2% | 124 |
Шломи | 138.93 | 12.5% | 9 |
Омер | 137.23 | 0.0% | 11 |
Раанана | 133.82 | 8.8% | 99 |
Кохав Яир | 131.25 | 33.3% | 12 |
Афула | 127.74 | 16.1% | 65 |
Бат Ям | 126.41 | 20.4% | 165 |
Ган Явне | 120.48 | 8.0% | 27 |
Сдерот | 119.73 | 6.9% | 31 |
Лахавим | 113.31 | 16.7% | 7 |
Рамат Ган | 112.99 | 14.9% | 162 |
Ашдод | 112.41 | 41.3% | 253 |
Тель Авив | 111.95 | 10.0% | 504 |
Тель Монд | 111.17 | 0.0% | 14 |
Лод | 110.61 | 27.7% | 83 |
Маале Адомим | 109.42 | 5.1% | 41 |
Герцлия | 106.71 | 3.2% | 97 |
Гадера | 101.49 | 19.0% | 25 |
Карней Шомрон | 101.19 | 0.0% | 8 |
Петах Тиква | 100.22 | 11.5% | 243 |
Рамат ха-Шарон | 98.00 | 12.8% | 44 |
Кармиэль | 96.57 | 21.6% | 45 |
Кирьят Акрон | 94.34 | 11.1% | 10 |
Холон | 94.22 | 15.1% | 175 |
Беэр Яков | 90.85 | 22.2% | 22 |
Ришон ле-Цион | 89.62 | 6.9% | 216 |
Рамле | 89.04 | 15.5% | 67 |
Мейтар | 88.47 | 100.0% | 8 |
Бней Аиш | 87.76 | 20.0% | 6 |
Димона | 84.80 | 11.1% | 30 |
Нетания | 84.12 | 11.8% | 180 |
Реховот | 81.65 | 15.5% | 112 |
Явне | 81.22 | 15.6% | 37 |
Кфар Саба | 80.07 | 13.0% | 78 |
Беэр Шева | 77.76 | 6.3% | 153 |
Альфе Менаше | 77.21 | 20.0% | 6 |
Рош ха-Аин | 75.98 | 20.6% | 41 |
Ноф ха-Галиль | 73.04 | 18.5% | 32 |
Кфар Врадим | 71.44 | 33.3% | 4 |
Арад | 70.99 | 18.8% | 19 |
Гиватаим | 70.75 | 11.4% | 39 |
Кирьят Гат | 70.40 | 11.4% | 39 |
Кадима Цоран | 67.21 | 0.0% | 14 |
Цур Ицхак | 67.18 | 0.0% | 4 |
Мизкерет Батия | 66.89 | 0.0% | 10 |
Йокнеам Илит | 66.05 | 7.1% | 15 |
Ариэль | 65.75 | 50.0% | 12 |
Кфар Йона | 65.72 | 0.0% | 14 |
Рахат | 64.97 | 121.1% | 42 |
Мевасерет Цион | 64.95 | 15.4% | 15 |
Цур Хадаса | 63.65 | 0.0% | 5 |
Кирьят Шмоне | 63.20 | 16.7% | 14 |
Тират ха-Кармель | 62.94 | 0.0% | 14 |
Ход ха-Шарон | 62.53 | 2.8% | 37 |
Хацор ха-Глилит | 61.72 | 100.0% | 6 |
Бейт Даган | 61.23 | 0.0% | 4 |
Маале Ирон | 60.56 | 12.5% | 9 |
Иерухам | 59.25 | 20.0% | 6 |
Маалот Таршиха | 58.40 | 18.2% | 13 |
Кирьят Ям | 58.15 | 9.5% | 23 |
Хариш | 57.23 | 25.0% | 5 |
Хайфа | 55.76 | 11.8% | 152 |
Нагария | 54.47 | 14.3% | 32 |
Шаарей Тиква | 53.72 | 50.0% | 3 |
Нес Циона | 45.94 | 16.7% | 21 |
Оранит | 45.34 | 33.3% | 4 |
Замир | 43.32 | 0.0% | 3 |
Эйлат | 42.43 | 20.0% | 24 |
Акко | 41.28 | 23.5% | 21 |
Кирьят Биалик | 40.75 | 33.3% | 16 |
Хадера | 40.38 | 8.6% | 38 |
Кейсария | 37.94 | 100.0% | 2 |
Ор Акива | 37.05 | 16.7% | 7 |
Кирьят Ата | 36.77 | 5.0% | 21 |
Пардесия | 33.18 | 0.0% | 2 |
Кирьят Моцкин | 27.99 | 20.0% | 12 |
Рамат Ишай | 27.64 | 0.0% | 2 |
Пардес Хана | 27.08 | 10.0% | 11 |
Атлит | 26.87 | 0.0% | 2 |
Нешер | 22.69 | 0.0% | 5 |
Беньямина | 20.86 | 0.0% | 3 |
Бейт Хефер | 19.52 | 0.0% | 1 |
Тира | 19.10 | 25.0% | 5 |
Кирьят Тивон | 18.95 | 0.0% | 3 |
Бейт Шеан | 10.49 | 0.0% | 2 |
Тель Шева | 5.04 | 0.0% | 1 |
НЭП. Фото: Pixabay
Читайте также