Партнёры
Населенные пункты, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на вечер 17/6/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Тель-Авив | 1042 | 72 |
Бней-Брак | 3118 | 48 |
Иерусалим | 4125 | 44 |
Арара-ба-Негев | 134 | 32 |
Рахат | 198 | 27 |
Хайфа | 233 | 22 |
Ашдод | 358 | 19 |
Эльад | 433 | 18 |
Бака-эль-Гарбия | 57 | 16 |
Кирьят-Гат | 76 | 16 |
Петах-Тиква | 389 | 16 |
Холон | 253 | 16 |
Бат-Ям | 252 | 14 |
Бейт-Шемеш | 584 | 14 |
Тверия | 195 | 12 |
Беэр-Шева | 273 | 11 |
Лахавим | 18 | 10 |
Рамле | 98 | 10 |
Нетания | 254 | 10 |
Ришон ле-Цион | 293 | 10 |
Сдерот | 80 | 9 |
Мейтар | 20 | 9 |
Рахасим | 60 | 8 |
Цфат | 115 | 8 |
Ор Иехуда | 165 | 8 |
Герцлия | 132 | 8 |
Бейтар-Илит | 318 | 7 |
Нетивот | 117 | 6 |
Рамат Ган | 213 | 6 |
Модиин-Илит | 448 | 5 |
Раанана | 152 | 5 |
Рош ха-Аин | 63 | 5 |
Лод | 112 | 4 |
Эйлат | 44 | 4 |
Хура | 201 | 3 |
Кфар Кара | 17 | 3 |
Кирьят-Моцкин | 20 | 3 |
Реховот | 143 | 3 |
Шефарам | Менее 15 | 3 |
Азор | 37 | 2 |
Ашкелон | 286 | 2 |
Офаким | 54 | 2 |
Гиват-Шмуэль | 48 | 2 |
Кирьят-Оно | 59 | 2 |
Явне | 49 | 2 |
Умм-эль-Фахм | 89 | 2 |
Гиватаим | 53 | 2 |
Арад | 21 | 2 |
Тайбе | 52 | 2 |
Маале Ирон | Менее 15 | 2 |
Мадждаль-Шамс | Менее 15 | 2 |
Джат | 33 | 1 |
Бина | 37 | 1 |
Кирьят-Яарим | 40 | 1 |
Беэр-Яков | 34 | 1 |
Ган-Явне | 29 | 1 |
Хадера | 72 | 1 |
Пардес Хана | 25 | 1 |
Модиин Макабим-Реут | 126 | 1 |
Нес Циона | 32 | 1 |
Акко | 32 | 1 |
Маале Адомим | 54 | 1 |
Кфар-Саба | 80 | 1 |
Гиват-Зеэв | 56 | 1 |
Нагария | 47 | 1 |
Кармиэль | 54 | 1 |
Тамра | 23 | 1 |
Калансуа | Менее 15 | 1 |
Тель Шева | Менее 15 | 1 |
Арара | Менее 15 | 1 |
Ор-Акива | Менее 15 | 1 |
Мас'удейн аль-азазме | Менее 15 | 1 |
Лакия | Менее 15 | 1 |
Абу-Снан | Менее 15 | 1 |
Кафр-Ясиф | Менее 15 | 1 |
Дейр-Ханна | Менее 15 | 1 |
Кисра-Смеа | Менее 15 | 1 |
Раме | Менее 15 | 1 |
Бейт Даган | Менее 15 | 1 |
Гева Беньямин | Менее 15 | 1 |
Элькана | Менее 15 | 1 |
Хвашла | Менее 15 | 1 |
НЭП. Фото: пресс-служба полиции Израиля
Читайте также