Населенные пункты, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на утро 8/7/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Иерусалим | 5942 | 442 |
Бней-Брак | 4116 | 212 |
Тель-Авив | 1991 | 163 |
Ашдод | 1136 | 112 |
Бейтар-Илит | 597 | 83 |
Петах-Тиква | 732 | 83 |
Бейт Шемеш | 817 | 72 |
Раанана | 303 | 58 |
Ришон ле-Цион | 550 | 55 |
Бат-Ям | 663 | 48 |
Модиин-Илит | 659 | 46 |
Хайфа | 389 | 41 |
Реховот | 317 | 39 |
Димона | 215 | 37 |
Кирьят Малахи | 174 | 36 |
Нетания | 460 | 36 |
Рамле | 281 | 35 |
Лод | 296 | 34 |
Кирьят-Гат | 252 | 33 |
Герцлия | 258 | 33 |
Рамат Ган | 399 | 32 |
Модиин-Макабим-Реут | 232 | 32 |
Эльад | 570 | 29 |
Беэр-Шева | 508 | 29 |
Холон | 491 | 27 |
Тверия | 375 | 23 |
Хадера | 160 | 21 |
Ор Иехуда | 265 | 20 |
Гиватаим | 123 | 19 |
Кирьят Ата | 66 | 19 |
Ашкелон | 356 | 19 |
Бака-эль-Гарбия | 154 | 16 |
Кфар-Саба | 169 | 16 |
Рахасим | 95 | 15 |
Кфар Кара | 71 | 15 |
Касифа | 54 | 15 |
Эйлат | 96 | 15 |
Маале Адомим | 90 | 14 |
Бейт Шеан | 83 | 13 |
Явне | 126 | 13 |
Рош ха-Аин | 130 | 13 |
Назарет | 52 | 13 |
Нативот | 164 | 11 |
Офаким | 94 | 11 |
Рамат ха-Шарон | 94 | 11 |
Ход ха-Шарон | 108 | 11 |
Тира | 61 | 10 |
Шоам | 69 | 10 |
Хура | 231 | 9 |
Тайбе | 92 | 9 |
Кфар-Касем | 136 | 8 |
Нагария | 117 | 8 |
Гиват Шмуэль | 67 | 8 |
Рахат | 345 | 7 |
Сдерот | 95 | 7 |
Кирьят Оно | 105 | 7 |
Ган Явне | 56 | 7 |
Арад | 53 | 7 |
Пардес Хана | 59 | 7 |
Арара | 36 | 6 |
Нес Циона | 58 | 6 |
Тифрах | 23 | 5 |
Явнеэль | 40 | 5 |
Кирьят Яарим | 56 | 5 |
Гиват Зеэв | 83 | 5 |
Хацор ха-Глилит | 16 | 5 |
Беэр Яков | 66 | 5 |
Гадера | 79 | 5 |
Акко | 59 | 5 |
Кирьят Шмоне | 27 | 5 |
Бейт Джин | Менее 15 | 5 |
Бейт Арье | 22 | 4 |
Нахаф | 30 | 4 |
Мизкерет Батия | 36 | 4 |
Яхуд | 109 | 4 |
Кадима Цоран | 34 | 4 |
Мевасерет Цион | 36 | 4 |
Хариш | 23 | 4 |
Дейр-Ханна | 18 | 4 |
Кирьят Биалик | 32 | 4 |
Арара-ба-Негев | 287 | 3 |
Савион | 18 | 3 |
Джат | 57 | 3 |
Офра | 18 | 3 |
Азор | 50 | 3 |
Ганей Тиква | 72 | 3 |
Эвен Иехуда | 47 | 3 |
Цфат | 137 | 3 |
Афула | 104 | 3 |
Калансуа | 27 | 3 |
Тират Кармель | 27 | 3 |
Мигдаль ха-Эмек | 105 | 3 |
Нешер | Менее 15 | 3 |
Яфиа | Менее 15 | 3 |
Пардесия | Менее 15 | 3 |
Кисра-Смеа | Менее 15 | 3 |
Кохав ха-Шахар | 18 | 2 |
Джальджулия | 29 | 2 |
Ор Акива | 25 | 2 |
Лакия | 28 | 2 |
Кфар Хабад | 50 | 2 |
Бейт Эль | 16 | 2 |
Джиср-эз-Зарка | 51 | 2 |
Кирьят Моцкин | 33 | 2 |
Зихрон Яков | 44 | 2 |
Маалот Таршиха | 17 | 2 |
Ноф ха-Галиль | 37 | 2 |
Сегев-Шалом | Менее 15 | 2 |
Шаарей Тиква | Менее 15 | 2 |
Беньямина | Менее 15 | 2 |
Кирьят Тивон | Менее 15 | 2 |
Кфар Ораним | Менее 15 | 2 |
Хар Адар | 19 | 1 |
Мерказ Шапира | 19 | 1 |
Альфей Менаше | 20 | 1 |
Кохав Яков | 76 | 1 |
Мейтар | 28 | 1 |
Бейт Даган | 18 | 1 |
Эмануэль | 20 | 1 |
Бане | 44 | 1 |
Умм-эль-Фахм | 142 | 1 |
Ариэль | 32 | 1 |
Мажд-эль-Курум | 34 | 1 |
Омер | 24 | 1 |
Кохав Яир | 18 | 1 |
Тамра | 40 | 1 |
Али | 22 | 1 |
Иерухам | 15 | 1 |
Кирьят Акрон | 17 | 1 |
Шефарам | 25 | 1 |
Тель Монд | 19 | 1 |
Кфар Йона | 22 | 1 |
Дейр-аль-Асад | 154 | 1 |
Кирьят Ям | 35 | 1 |
Фуродис | 17 | 1 |
Кфар Бара | Менее 15 | 1 |
Гиват Авни | Менее 15 | 1 |
Ницан | Менее 15 | 1 |
Араба | Менее 15 | 1 |
Элькана | Менее 15 | 1 |
Иксал | Менее 15 | 1 |
Бат Хефер | Менее 15 | 1 |
Ткуа | Менее 15 | 1 |
Миилия | Менее 15 | 1 |
Мицпе Ярихо | Менее 15 | 1 |
Цофим | Менее 15 | 1 |
Пдуэль | Менее 15 | 1 |
Кдумим | Менее 15 | 1 |
Далит Эль-Кармель | Менее 15 | 1 |
Каукаб-абу-аль-Хиджа | Менее 15 | 1 |
Ган Нер | Менее 15 | 1 |
НЭП. Фото: пресс-служа полиции Израиля