Партнёры
Населенные пункты, в которых за последние три дня были обнаружены случаи заражения коронавирусом (согласно представленным минздравом данным о числе подтвержденных больных в населенных пунктах с населением более 2000 человек на вечер 27/6/2020).
Город | Число больных до сих пор | Число новых случаев заболевания за последние три дня |
Иерусалим | 4556 | 185 |
Бней-Брак | 3424 | 114 |
Тель-Авив | 1283 | 91 |
Ашдод | 560 | 86 |
Бат-Ям | 431 | 59 |
Арара-ба-Негев | 253 | 40 |
Рахат | 271 | 35 |
Тверия | 254 | 28 |
Петах-Тиква | 478 | 28 |
Лод | 163 | 25 |
Кирьят-Гат | 139 | 24 |
Бака-эль-Гарбия | 102 | 22 |
Беэр-Шева | 381 | 22 |
Холон | 323 | 21 |
Ришон ле-Цион | 352 | 19 |
Бейт Шеан | 29 | 18 |
Рамле | 140 | 18 |
Димона | 61 | 16 |
Бейт Шемеш | 616 | 15 |
Рамат Ган | 263 | 15 |
Бейтар-Илит | 357 | 14 |
Тира | 31 | 14 |
Модиин-Илит | 487 | 14 |
Эльад | 487 | 13 |
Хайфа | 288 | 13 |
Реховот | 183 | 13 |
Кфар-Касем | 34 | 12 |
Герцлия | 163 | 12 |
Нетания | 309 | 12 |
Афула | 84 | 12 |
Нагария | 66 | 12 |
Гиватаим | 71 | 10 |
Ор Иехуда | 207 | 9 |
Хадера | 93 | 8 |
Модиин-Макабим-Реут | 144 | 8 |
Кфар-Саба | 116 | 7 |
Ход ха-Шарон | 64 | 7 |
Ариэль | 26 | 6 |
Эйлат | 64 | 6 |
Джальджулия | 19 | 6 |
Ашкелон | 306 | 6 |
Альфей Менаше | Менее 15 | 6 |
Джат | 47 | 5 |
Раанана | 169 | 5 |
Лакия | 24 | 4 |
Цфат | 124 | 3 |
Азор | 46 | 3 |
Нетивот | 128 | 3 |
Умм-эль-Фахм | 117 | 3 |
Гиват Зеэв | 65 | 3 |
Эвен Иехуда | 37 | 3 |
Рош ха-Аин | 74 | 3 |
Гадера | 61 | 3 |
Акко | 37 | 3 |
Назарет | 27 | 3 |
Тель Шева | Менее 15 | 3 |
Иерухам | Менее 15 | 3 |
Яд Беньямин | Менее 15 | 3 |
Рахасим | 67 | 2 |
Кирьят Яарим | 48 | 2 |
Кохав Яков | 66 | 2 |
Явне | 72 | 2 |
Кирьят Малахи | 71 | 2 |
Шоам | 45 | 2 |
Гиват Шмуэль | 54 | 2 |
Арад | 28 | 2 |
Ноф ха-Галиль | 38 | 2 |
Джудейда-Макр | Менее 15 | 2 |
Земер | Менее 15 | 2 |
Сдерот | 80 | 1 |
Бейт Арье | 16 | 1 |
Маале Ирон | 23 | 1 |
Мизкерет Батия | 26 | 1 |
Бина | 40 | 1 |
Кирьят Акрон | 15 | 1 |
Кирьят-Оно | 69 | 1 |
Офаким | 61 | 1 |
Пардес Хана | 34 | 1 |
Кадима Цоран | 22 | 1 |
Кирьят Моцкин | 27 | 1 |
Эмануэль | 16 | 1 |
Ган Явне | 31 | 1 |
Нес Циона | 36 | 1 |
Калансуа | 16 | 1 |
Мажд-эль-Курум | 23 | 1 |
Мигдаль ха-Эмек | 103 | 1 |
Кирьят Ата | 36 | 1 |
Дабурия | 34 | 1 |
Маале Адомим | 60 | 1 |
Тайбе | 56 | 1 |
Рамат ха-Шарон | 50 | 1 |
Кирьят Шмоне | 18 | 1 |
Кфар Кана | 17 | 1 |
Тамра | 25 | 1 |
Тират Кармель | 20 | 1 |
Кирьят Ям | 30 | 1 |
Кирьят Биалик | 19 | 1 |
Ор Акива | Менее 15 | 1 |
Яфиа | Менее 15 | 1 |
Хацор ха-Глилит | Менее 15 | 1 |
Цур Хадаса | Менее 15 | 1 |
Раме | Менее 15 | 1 |
Шломи | Менее 15 | 1 |
Янух-Джат | Менее 15 | 1 |
Бейт Эль | Менее 15 | 1 |
Кдумим | Менее 15 | 1 |
Цофим | Менее 15 | 1 |
Ноф Аялон | Менее 15 | 1 |
Саджур | Менее 15 | 1 |
Рош Пина | Менее 15 | 1 |
Маво Хорон | Менее 15 | 1 |
Лапид | Менее 15 | 1 |
НЭП. Фото: Pixabay
Читайте также