Партнёры

Министерство здравоохранения опубликовало сегодня, 10 апреля, обновленные данные подтвержденных больных коронавирусом по городам Израиля.
Города, лидирующие по числу инфицированных новым коронавирусом
Город | Число больных | Число заболевших за 3 последних дня | Число больных на 100.000 |
Иерусалим | 1780 | 66 | 195,5 |
Бней Брак | 1681 | 114 | 856,3 |
Тель Авив | 434 | 14 | 96,9 |
Эльад | 226 | 4 | 477 |
Ашкелон | 220 | 2 | 157,8 |
Петах Тиква | 191 | 7 | 78,8 |
Ришон ле-Цион | 187 | 13 | 74,6 |
Модиин Илит | 184 | 5 | 257,1 |
Бейт Шемеш | 177 | 3 | 151,9 |
Ашдод | 168 | 5 | 75,1 |
Города, лидирующие по числу больных на 100.000 человек*
Город | Число больных | Число больных на 100.000 | Изменение за 3 последних дня |
Бней Брак | 1681 | 856,3 | 7% |
Эфрат | 64 | 666,5 | 0% |
Эльад | 226 | 477 | 2% |
Мигдаль ха-Эмек | 91 | 356,8 | 0% |
Ор Иехуда | 108 | 293,6 | 3% |
Тверия | 128 | 291,2 | 7% |
Модиин Илит | 184 | 257,1 | 3% |
Яхуд | 65 | 218,1 | 0% |
Иерусалим | 1780 | 195,5 | 4% |
Бейтар Илит | 101 | 181,5 | 2% |
* - города с 50 больными и более
НЭП. Фото: пресс-служба полиции Израиля
Читайте также